Historique des migrations / Nombre de suspects pour 10.000 habitants :
Total | 83 |
---|---|
Origine néerlandaise | 59 |
Avec un contexte migratoire | 158 |
Historique migratoire non-occidental | 218 |
Historique migratoire occidental | 85 |
Afghanistan | 180 |
Algérie | 280 |
Angola | 314 |
Argentine | 61 |
Australie | 98 |
Belgique | 82 |
Brésil | 91 |
Bulgarie | 171 |
Canada | 72 |
Chili | 122 |
Chine | 37 |
Colombie | 172 |
République démocratique du Congo | 318 |
Danemark | 40 |
République dominicaine | 345 |
Allemagne | 53 |
Égypte | 203 |
Éthiopie | 171 |
Philippines | 48 |
Finlande | 43 |
France | 72 |
Ghana | 218 |
Guyana | 215 |
Hongrie | 77 |
Hong Kong | 31 |
Irlande | 60 |
Inde | 46 |
Indonésie | 51 |
Irak | 227 |
Iran | 173 |
Israël | 88 |
Italie | 87 |
Japon | 22 |
Cap-Vert | 238 |
Liban | 210 |
Malaisie | 32 |
Maroc | 334 |
Mexique | 33 |
Nouvelle-Zélande | 65 |
Nigéria | 202 |
Norvège | 47 |
Autriche | 58 |
Pakistan | 128 |
Pérou | 74 |
Pologne | 153 |
Portugal | 130 |
Roumanie | 128 |
Sierra Leone | 358 |
Singapour | 60 |
Soudan | 241 |
Somalie | 366 |
Russie | 127 |
Espagne | 91 |
Sri Lanka | 107 |
Suriname | 235 |
Syrie | 175 |
Thaïlande | 74 |
Tunisie | 294 |
Turquie | 178 |
Venezuela | 108 |
États-Unis | 56 |
Royaume-Uni | 72 |
Vietnam | 56 |
Afrique du Sud | 67 |
Corée du Sud | 54 |
Suède | 57 |
Suisse | 64 |
Autres | 165 |
Source : Le Bureau central de la statistique est l’office néerlandais des statistiques